Migliora la tua guida con le mini pastiglie freno
Aumenta le prestazioni del tuo veicolo con le mini pastiglie freno, progettate per offrire affidabilità ed efficienza eccezionali. Realizzate con materiali compositi di alta qualità, le mini pastiglie freno eccellono in ambienti ad alta temperatura, il che le rende perfette per i tragitti quotidiani o le condizioni di guida impegnative. Rinomate per l'eccellente resistenza al calore, assicurano prestazioni di frenata costanti, riducendo significativamente lo sbiadimento dei freni e mantenendo una potenza di arresto ottimale anche dopo un uso prolungato.
Oltre alle prestazioni superiori, le mini pastiglie freno sono caratterizzate da una struttura leggera, che migliora la maneggevolezza e l'accelerazione, migliorando al contempo l'efficienza del carburante. Con bassi livelli di polvere e rumore, mantengono le ruote più pulite e assicurano una guida più silenziosa e fluida. Costruite per durare a lungo, le mini pastiglie freno offrono una soluzione durevole e conveniente, che dura più a lungo delle pastiglie freno tradizionali. Ideali per auto compatte, veicoli ad alte prestazioni e berline di lusso, le mini pastiglie freno offrono un mix ineguagliabile di sicurezza, maneggevolezza e affidabilità. Scegli le mini pastiglie freno e sperimenta prestazioni di frenata e controllo senza pari in ogni viaggio.

PProprietà del prodotto
|
Nome del prodotto |
Mini pastiglie freno
|
|
OE |
BMW : 34106883510 BMW : 34106888459 BMW : 34108064560 BMW : 34108064561 BMW : 34116874431 BMW : 34116874432 BMW : 34116888460 BMW : 34116889585 BMW: 6874431 BMW: 6874432 BMW: 6883510 BMW: 6888459 BMW: 6888460 BMW: 6889585 BMW: 8064560 BMW: 8064561 |
|
Nome del marchio |
BSITXN |
|
Materiale |
pastiglie freno in ceramica |
|
Tempi di consegna |
Disponibile 1-3 giorni |
|
Certificato |
IATF16949/SGS |
|
Posizione |
Davanti |
|
Vantaggio |
Nessun rumore |
|
Coefficiente di attrito |
F F |
Forza della fabbrica
In Shandong Best Auto Parts Co., Ltd., non ci limitiamo a fornire pastiglie freno di prima qualità; garantiamo anche un'esperienza impeccabile e gratificante dall'inizio alla fine. Il nostro impegno si estende ben oltre i nostri prodotti di alta qualità per offrire un servizio post-vendita superiore che ci distingue nel mercato automobilistico.




Feedback dei clienti
Supporto post-vendita eccezionale
La tua soddisfazione è la nostra massima priorità, anche dopo l'acquisto. Riconosciamo quanto sia fondamentale una frenata affidabile e silenziosa per i tuoi spostamenti quotidiani. Ecco perché forniamo una garanzia senza eguali di assenza di rumore con tutte le nostre pastiglie freno. Se dovessi riscontrare problemi di rumore o prestazioni, offriamo sostituzioni gratuite senza fare domande. Questa politica dimostra la nostra fiducia nei nostri prodotti e sottolinea la nostra dedizione alla soddisfazione del cliente. Il nostro team di assistenza clienti costituisce la spina dorsale del nostro servizio post-vendita, sempre pronto a rispondere a dubbi o domande. Che tu abbia bisogno di aiuto con l'installazione o di consigli sulla manutenzione, siamo qui per garantire che il tuo veicolo rimanga sicuro e che la tua esperienza di guida rimanga impeccabile.
In Shandong Best Auto Parts, il nostro obiettivo è coltivare relazioni durature con i nostri clienti, ancorate alla fiducia e a un'eccezionale qualità del servizio. Scegli le nostre pastiglie freno per migliorare le prestazioni del tuo veicolo, con la certezza che siamo sempre qui per offrirti supporto.

Oil tuo imballaggio

Altri numeri
|
A.B.S. : 35144 |
CIFAM: 82211470 |
HELLA PAGINA: 8DB355039461 |
CODICE PAGINA: T2541 |
|
A.B.S. : P06106 |
DANARO: ADP1078 |
Alta qualità: SP4174 |
QUINTON HAZELL: BP1942 |
|
Numero di identificazione: C1B042ABE |
DBA Australia: DB15108SS |
Numero di riferimento: 182265 |
RAICAM: RA13090 |
|
Codice articolo: BPBM1014 |
DBA Australia: DB15108XP |
GRUPPO JP: 1463616510 |
REMSA: 169000 |
|
AKEBONO: AN928K |
DELFI: LP3304 |
CODICE GIURIDICO: 573880J |
RIDEX: 402B1355 |
|
AKRON MALO : 1051364 |
DELFI: LP3304N18B1 |
CAPO: 169000 |
LOCALE DI STRADA: 2169000 |
|
Modello: PAD2161B |
Modello: LP3304ND19B1 |
Numero di registrazione: 05P2158 |
STELLOX: 1336000SX |
|
: PD3875 |
Freni EBC: DP42304R |
MAGNETI MARELLI: 363916061308 |
MARCHIO: 33107630 |
|
ATE : 13046048962 |
Freni EBC: DPX2302 |
MAPCO: 6068 |
TESTO: 2261801 |
|
ATE : 13047048962 |
RICAMBI AUTO EURO: 101111348 |
MAPCO: 6068HPS |
Freni TOMEX: TX1850 |
|
Bendix: 511358 |
EUROFRENO : 5502221586 |
MASTER-SPORT GERMANIA : 13046048962NSETMS |
TRISCAN: 811011066 |
|
Bendix: DB2562EURO |
FEBI BILSTEIN: 116344 |
METELLI : 2211470 |
FIDUCIOSO : 11470 |
|
BOSCH : 0986424431 |
FERODO: FDB5173 |
MEYLE: 0252239220PD |
Codice articolo: GDB2147 |
|
INGEGNERIA DEI FRENI: PA2393 |
FMSI-VERBAND : 9098D1868 |
MINTEX: MDB3863 |
VALEO: 302557 |
|
BRAXIS: AA0728 |
FMSI-VERBAND : D1868 |
MINTEX: MDB83863 |
VALEO: 671558 |
|
BREMBO : P06106 |
tecnico : 11470 |
Autoveicoli MJ Allen: NP3320 |
Modello: FP1021 |
|
BREMBO : P06106N |
FTE: 9001817 |
Italiano: 221586 |
Modello: PW1021 |
|
BREMBIULI : BP3692 |
FTE: BL2977A1 |
PARTI APERTE: BPA169000 |
ZIMMERMANN : 223921951 |
|
AUTO: PNT8512 |
NUMERO VERDE: 355039461 |
OTTIMALE: BP12818 |
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Codice modello | Modello | Anno | Modello del motore | Cilindrata (cc) | Potenza (kW) | Categoria del modello |
| La BMW | 2 Coupé | G42, G87 | 218 i | 2022- | B48 B20 A | 1998 | 115 | Coupé |
| La BMW | 2 Coupé | G42, G87 | 230 i xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Coupé |
| La BMW | 2 Coupé | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 C | 2998 | 245 | Coupé |
| La BMW | 2 Coupé | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Coupé |
| La BMW | 2 Coupé | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Coupé |
| La BMW | 2 Coupé | G42, G87 | M240 i xDrive | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Coupé |
| La BMW | 2 Coupé | G42, G87 | M240 i xDrive | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Coupé |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 2.0 320i AttivoFlex | 2021- | B42T20A | 1998 | 135 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 85 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 90 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018- | B47 D20 B | 1995 | 140 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-ibrido | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 150 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 1998 | 135 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 2019- | B48 B16 A | 1597 | 125 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320i xDrive | 2019- | B48 B20 A | 1998 | 135 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Ibrido leggero | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-ibrido | 2019- | Italiano: B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 | 1998 | 215 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 Li | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Salone | |
| La BMW | 3 (G20, G80, G28) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Salone | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 316 d Ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 90 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 316 d Ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 85 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 318 d Ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 318 d Ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 e Plug-in-ibrido | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 150 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 330 d Ibrido leggero | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Proprietà | |
| La BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Proprietà | |
| La BMW | 3 In tournée | G21, G81 | 330 e Plug-in-ibrido | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | Proprietà |
| La BMW | 3 In tournée | G21, G81 | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | Proprietà |
| La BMW | 3 In tournée | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Proprietà |
| La BMW | 3 In tournée | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Proprietà |
| La BMW | 3 In tournée | G21, G81 | 330 i xDrive | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Proprietà |
| La BMW | 3 In tournée | G21, G81 | 330 i xDrive | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Proprietà |
| La BMW | 3 In tournée | G21, G81 | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Proprietà |
| La BMW | 3 In tournée | G21, G81 | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Proprietà |
| La BMW | 3 In tournée | G21, G81 | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Proprietà |
| La BMW | 3 Furgone da turismo | G21 | 318 d | 2019-2022 | B47 D20 B | 1995 | 110 | Furgone familiare |
| La BMW | 3 Furgone da turismo | G21 | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Furgone familiare |
| La BMW | 3 Furgone da turismo | G21 | 320 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Furgone familiare |
| La BMW | 3 Furgone da turismo | G21 | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Furgone familiare |
| La BMW | 3 Furgone da turismo | G21 | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Furgone familiare |
| La BMW | 3 Furgone da turismo | G21 | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | Furgone familiare |
| La BMW | 3 Furgone da turismo | G21 | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Furgone familiare |
| La BMW | 3 Furgone da turismo | G21 | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Furgone familiare |
| La BMW | 3 Furgone da turismo | G21 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Furgone familiare |
| La BMW | 3 Furgone da turismo | G21 | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Furgone familiare |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | 420 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | 420 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | 430 d Ibrido leggero | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | 430 i xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | M 440 i Ibrido leggero | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | M 440 i Ibrido leggero | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Convertibile |
| La BMW | 4 Convertibile | G23, G83 | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Convertibile |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 420 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 420 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 420 i 1.6 | 2020- | B48 B16 A | 1597 | 125 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 420i xDrive | 2021- | B48 B20 A | 1998 | 135 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | 430 i xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | M 440 i Ibrido leggero | 2021- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | M 440 i Ibrido leggero | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Coupé |
| La BMW | 4 Coupé | G22, G82 | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Coupé |
| La BMW | 4 Gran Coupé | G26 | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2022- | B57 D30 B | 2993 | 210 | Coupé |
| La BMW | 4 Gran Coupé | G26 | 430 i | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Coupé |
| La BMW | 4 Gran Coupé | G26 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | Coupé |
| La BMW | 4 Gran Coupé | G26 | 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | Coupé |
| La BMW | 4 Gran Coupé | G26 | M440 i ibrido leggero | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Coupé |
| La BMW | 4 Gran Coupé | G26 | M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Coupé |
| La BMW | 4 Gran Coupé | G26 | M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Coupé |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 518 d Ibrido leggero | 2020-2023 | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 518 d Ibrido leggero | 2020-2023 | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 520 i Ibrido leggero | 2020-2023 | B48 B20 A, JA1 | 1998 | 120 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 183 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-ibrido | 2020-2023 | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-ibrido xDrive | 2017-2023 | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 185 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-ibrido xDrive | 2020-2023 | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 540 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 A, B57 D30 B | 2993 | 235 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 540 i | 2016-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 540 i | 2016-2020 | B58 B30 A, B58 B30 C | 2998 | 250 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 540 i Ibrido leggero | 2020-2023 | B58 B30 C, JA1 | 2998 | 245 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B58 B30 C, JA1 | 2998 | 245 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 540 i xDrive | 2016-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 540 i xDrive | 2016-2020 | B58 B30 A, B58 B30 C | 2998 | 250 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | 545 e Plug-in-ibrido xDrive | 2020-2023 | B58 B30 C, GC1 | 2998 | 290 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | M 550 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 C | 2993 | 294 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | M 550 i xDrive | 2017-2019 | N63 B44 C | 4395 | 340 | Salone |
| La BMW | 5 | G30, F90 | M 550 i xDrive | 2019-2023 | N63 B44 D | 4395 | 390 | Salone |
| La BMW | 5 | G31 | 518 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | Proprietà |
| La BMW | 5 | G31 | 518 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | Proprietà |
| La BMW | 5 | G31 | 518 d Ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | Proprietà |
| La BMW | 5 | G31 | 518 d Ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 520 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 120 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 520 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 520 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 155 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 520 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 120 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 523 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 523 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 135 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 530 d Ibrido leggero | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 530 d Ibrido leggero | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 183 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 183 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 530 i Ibrido leggero | 2022- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2022- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 540 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 B | 2993 | 235 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 C, JA1 | 2998 | 245 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 540 i xDrive | 2017-2020 | B58 B30 A | 2998 | 250 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | 540 i xDrive | 2017-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | Proprietà |
| La BMW | 5 In tournée | G31 | M 550 d xDrive | 2017- | B57 D30 C | 2993 | 294 | Proprietà |
| La BMW | 5 Furgone da turismo | G31 | 520 d | 2017-2018 | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | Furgone familiare |
| La BMW | 5 Furgone da turismo | G31 | 520 i | 2017- | B48 B20 A | 1998 | 135 | Furgone familiare |
| La BMW | 5 Furgone da turismo | G31 | 540 d xDrive | 2017- | B57 D30 B | 2993 | 235 | Furgone familiare |
| La BMW | 5 Furgone da turismo | G31 | 540 i xDrive | 2017- | B58 B30 A | 2998 | 250 | Furgone familiare |
| La BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 620 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Berlina |
| La BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 620 d ibrido leggero | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Berlina |
| La BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 620 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Berlina |
| La BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d | 2017-2020 | B57 D30 A | 2993 | 195 | Berlina |
| La BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d | 2017-2020 | B57 D30 A | 2993 | 155 | Berlina |
| La BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d Ibrido leggero | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 155 | Berlina |
