
|
Nome del prodotto |
Pastiglie freno M31T6GN3502080 GDB8183 per Changan CS75 PLUS Chery Tiggo 7 8 PLUS PRO Jetour X70 X90 JAC |
|
OE NO. |
CHERY : M31T6GN3502080 CHERY : T156GN3502080EP EXEED (CHERY) : M31T6GN3502080 METACO: 3010-308 JAC: 3500700U3400F031 |
|
Spessore |
Avere |
|
Luogo d'origine |
Provincia di Shandong, Cina |
|
Certificato |
CCC/ISO9001/E11/marchio E/IATF16949/SGS |
|
Ispezione di qualità |
Ispezionato al 100% prima di lasciare la fabbrica |
|
MOQ |
1 insieme |
|
Garanzia |
30.000KM-50000KM |
Forza della fabbrica






Il nostro certificato

Feedback dei clienti

Oil nostro imballaggio

Altri numeri
| DANAHER: ADP2033 | TRW: GDB8183 | LYNXauto: BD-2237 | MARSHALL: M2625995 |
| TRIALLI: PF 2333 | ZEKKERT: stronzata-1209 | TRW: GDB8385 | FDB5319 |
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Anni di produzione | Tipo di motore |
| Auto di Pechino | X7 | 2020- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S5 | 2016- | 1.3T |
| Beiqi Huansu | S6 | 2015- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S7 | 2016- | 1.5T |
| Bisheng Automobile | M3 | 2016- | 1.5L, 1.5T, 1.8L |
| Bisheng Automobile | T3 | 2016- | 1.3T |
| Bisheng Automobile | T5 | 2016- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Fengxing T5 EVO | 2020- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Yacht | 2022- | 1.5T |
| Guado | Territorio | 2018- | 1.5T |
| Guado | Territorio EV | 2019- | Veicolo elettrico |
| Guado | Territorio S | 2019- | 1,5 T, 1,5 T (ibrido leggero 48 V) |
| Guado | Everest | 2021- | 1.5T |
| Qoros | Modello giovane | 2016- | 1.5T |
| Qoros | 5S | 2019- | 1.6T |
| GAC Aion | GA3S PHEV | 2017- | Ibrido plug-in da 1,5 litri |
| GAC Aion | GE3 | 2017- | Veicolo elettrico |
| Gruppo GAC | ix4 | 2018- | Veicolo elettrico |
| Gruppo GAC | 祺智EV | 2019- | Veicolo elettrico |
| Gruppo GAC | Modello EV530 | 2018- | Veicolo elettrico |
| Gruppo GAC | 祺智PHEV | 2017- | Ibrido plug-in da 1,5 litri |
| Gruppo GAC | 世锐PHEV | 2018- | Ibrido plug-in da 1,5 litri |
| Han腾 | V7 | 2017- | 1.5T |
| JAC | A5 PIÙ | 2023- | 1.5T |
| JAC | iC5 | 2019- | Veicolo elettrico |
| JAC | iEVA50 | 2017- | Veicolo elettrico |
| JAC | IEVS4 | 2018- | Veicolo elettrico |
| JAC | Jiayue A5 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X4 | 2020- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X7 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Perfeziona S4 | 2018- | 1.5T, 1.6L |
| JAC | Perfeziona S7 | 2017- | 1.5T |
| Jetour | X70 Coupé | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70 PIÙ | 2020- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X70 | 2018- | 1.5T, 2.0T |
| Jetour | X70M | 2019- | 1.5T (240T) |
| Jetour | X70S EV | 2019- | Veicolo elettrico |
| Jetour | X70S | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70S | 2022- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X90 PIÙ | 2021- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X90 Zilong | 2021- | 2.0T (390TGDI) |
| Jetour | X90 | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X95 | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | Distretto di Dasheng | 2022- | 1.6T |
| Kaiyi | Xuandu | 2021- | 1.5T |
| Saltando | T03 | 2019- | Veicolo elettrico |
| Vento terrestre | Rongyao | 2019- | 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 PLUS | 2020- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 (M1AFL2) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5e (M1AEV) | 2016- | Veicolo elettrico |
| Chery | Arrizo e | 2019- | Veicolo elettrico |
| Chery | Arrizo GX (M1D) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Emgrand | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 5x (T17) | 2017- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 5x (T19) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo7 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo7 PLUS | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tigo 7 (T15) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T1E) | 2019- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7i (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 PLUS (T1D) | 2020- | 1,5 T (230 T), 1,6 T (290 T), 2,0 T (390 TGDI) |
| Chery | Tiggo 8 PRO (T1D) | 2021- | 1.6T (290T), 2.0T (390T) |
| Chery | Tigo 8 (T18) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 (T1A) | 2018- | 1.5T, 1.6T, 2.0T (390T) |
| Chery | Explorer 06 Edizione Urbana | 2023- | 1.6T |
| Chery | Explorer 06 Edizione Selvaggia | 2023- | 1.6T |
| Sere | E40X | 2020- | Veicolo elettrico |
| Sere | E50A | 2020- | Veicolo elettrico |
| Sere | X4 | 2020- | 1.5T |
| Sere | X7 | 2020- | 1.5T |
| Sere | X8 PIÙ | 2022- | 1.5T |
| Sere | X8 | 2020- | 1,5 TGDI (300 T) |
| Sere | Corsa in aria/E50A | 2022- | Veicolo elettrico |
| Sere | Serie A5 | 2020- | 1.5T |
| Sere | Seres曜 | 2021- | 1.5T |
| Eccede | Texas | 2018- | 1.6T |
| Eccede | TXL/Lingyun | 2018- | 1.6T, 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Eccede | Lingyun S | 2021- | 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Eccede | Lingyun | 2020- | 1.6T (290T), 2.0T (390T), 2.0T (400 |
| Changan | CS75 PLUS (seconda generazione) (CS75 PLUS | 2021- | 1.5T |
| Changan | E-Pro | 2019- | Veicolo elettrico |
Domande frequenti
D: Cosa posso acquistare da te?
A: pastiglie dei freni, ganasce dei freni, spessore delle pastiglie dei freni, kit di riparazione dei freni, sensore di usura dei freni, pastiglie dei freni del camion, rivestimento dei freni
D:Quali sono i termini di pagamento?
A:T/T30% come deposito 70% prima della consegna. LC. Unione occidentale. PayPal. carta di credito.
D: Come precedere l'ordine se ho il logo da stampare e la mia scatola dei colori?
A: Innanzitutto puoi inviare i tuoi disegni oppure possiamo disegnarli per te e fornire immagini di scatole di colori tra cui scegliere; dopo che i disegni sono stati confermati, produrremo prima campioni di scatole da verificare. La produzione in serie verrà effettuata dopo la conferma finale.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Scansiona per contattarmi tramite Whatsapp Scansiona per contattarmi tramite WeChat
Etichetta sexy: Pastiglie freno m31t6gn3502080 gdb8183 per changan cs75 plus chery tiggo 7 8 plus pro jetour x70 x90 jac, Cina m31t6gn3502080 pastiglie freno gdb8183 per changan cs75 plus chery tiggo 7 8 plus pro jetour x70 x90 jac produttori, fornitori, fabbrica, rivestimenti freni, Freno per i climi costieri, Brake cuscinetto per il freddo, Riparazione del pastiglia del freno, molle di pastiglie del freno, Pesti freno del veicolo







